We vergelijken de prijzen van 16 zakelijke postpaid abonnementen voor zelfstandigen en kleine bedrijven. Dat doen we deze keer louter voor mobiele abonnementen voor business mensen die professioneel actief zijn en dus een BTW nummer hebben. De vermelde prijzen in deze tabel zijn dan ook exclusief BTW.
We beginnen bij het goedkoopste mobiele abonnement voor je smartphone en gaan zo verder naar beneden richting de abonnementen met de duurste tarieven:
Abonnement | Belminuten | Mobiele data | Prijs/maand | Meer info? |
---|---|---|---|---|
![]() Go Light Pro | 90 minuten | 0,5 GB | 8,26€ | Bekijken > |
![]() Pro Start | 200 minuten | 1,5 GB | 10€ | |
![]() King business | 200 minuten | 1 GB | 10,18€ | |
![]() Bizz S | 100 minuten | 2 GB | 13€ | Bekijken > |
![]() Go Plus Pro | Onbeperkt bellen | 5 GB | 16,53€ | Bekijken > |
![]() Pro Contact | Onbeperkt bellen | 5 GB | 20€ | |
![]() King business supersize | Onbeperkt bellen | 5 GB | 20,37€ | |
![]() Bizz M | Onbeperkt bellen | 10 GB | 23€ | Bekijken > |
![]() Go Plus Pro | Onbeperkt bellen | 15 GB | 24,79€ | Bekijken > |
![]() Pro Connect | Onbeperkt bellen | 10 GB | 30€ | |
![]() Kong business | Onbeperkt bellen | 10 GB | 30,56€ | |
![]() Bizz L | Onbeperkt bellen | 20 GB | 32€ | Bekijken > |
![]() Go Unlimited Pro | Onbeperkt bellen | Onbeperkt internet | 33,06€ | Bekijken > |
![]() Pro Unlimited | Onbeperkt bellen | Onbeperkt internet | 35€ | |
![]() Kong business unlimited | Onbeperkt bellen | 10 GB | 35,65€ | |
![]() Bizz Unlimited | Onbeperkt bellen | Onbeperkt internet | 40€ | Bekijken > |
Wat is het goedkoopste zakelijke mobiel business abonnement?
In deze tabel vergelijken hebben we de zakelijke abonnementen voor 4 providers:
- Proximus
- Orange
- Base
- Telenet
Enkel bij deze 4 providers vinden we een aparte sectie op de website die bestemd is voor zelfstandigen en bedrijven en worden de prijzen vermeld exclusief BTW.
In deze tabel biedt Orange het goedkoopste zakelijk abonnement, al dienen we er ook bij te vermelden dat de prijzen van alle 4 de aanbieders voor het zakelijke segment zeer dicht bij elkaar liggen. In de praktijk hangt de keuze dus ook voor een groot deel af van de persoonlijke voorkeur die je wegdraagt voor een bepaalde provider.
Over deze vergelijking
Deze vergelijking is een onafhankelijke publicatie die werd opgesteld in april 2020 en dient als eerste indicatie of richtlijn voor wie op zoek gaat naar een GSM abonnement. Voor deze vergelijkende tabel werd gekeken naar de op dat moment geldende standaardtarieven (zonder korting of webpromo) die op de respectievelijke websites geafficheerd worden. Aangezien telecomaanbieders constant prijswijzigingen en abonnementswijzigingen doorvoeren, verwijzen we door naar de websites in kwestie om de meest meest actuele prijs te consulteren.